8665505695 3126907440 1473760197
4592957357 8504737684 18009921346
7266667639 6149879223 8578906
248217 5616745215 7314100312
855383 9042593151 3308927000
5614013656 8000232023 3123007079
7638565536 912031701 72191140810
6012288180 18446805033 6572711371
7349729228 3349302369 657523676
212239 1695221145 8443141049
56178 9792003081 4122120968
8179042490 7274987111 6072286460
3252685133 3206297530 5022423166
3863192584 616463361 5084413367
9147140702 3164425 4438631353
68280 2133269235 9037813393
5429733 4159203159 6603356373
6154578514 2154339682 9893194035
5022057775 84332439 2878557
7139556424 6783697824 9122675095
3053569999 5030111 9203521790
1978266146 2063958951 4075471951
7867868823 4167634400 4024087089
9088006986 33176098452 6156107632
8669925599 4042075873 7702684804
625100487 691518785 5304318165
3192433335 2022536102 9196579128
7145377598 61400159 8009037490
961049331 5868948758 4404908372
18006262002 5163383300 5145222000
20778307 172959595 723025344
8137025171 5156084276 9096628461
3002005558 8148303059 6158007678
5105385984 8143038961 8884062532
8002536882 7326619225 693903647
2507000 629772469 4073151447
4146220994 3042443358 4158684526
1128886350 3104482608 0 1
9494991311 18556910191 4344858598
2025808307 5183752701 5028745851
8005468890 4168008050 4406378102
4388217567 2132790391 3046994380
8505389704 2028445359 2106861270
4692176800 8778727111 605694409
3236069554 2134198096 304442
8009444630 2254652328 5140625283
8322395915 2518004390 5418012378
17606572029 9017085057 956546330
3858316136 2045151170 9104735944
4440202 3523922908 5192796827
6788310069 5615313507 2622999366
9737861498 6128007337 9142253050
8666548327 3193822750 691061035
18662286047 2817248486 637725
3073172790 2406610111 3868884915
3014760105 8004481492 632579897
7272236358 3369001041 00 52
4386303065 5289025 6319621105
9293553399 4075498051 7275816324
5406288995 2812981144 18664298209
9293721377 8171656 2673179377
0.3948 round to 2 significant figures